Snarvei til: Scorekort | Lokale reglerSlopetabell | Baneguide

Banak Links Golfpark ligger langs sjøen på østsiden av Lakselv lufthavn og består av en 9-hulls golfbane. Banen har 3 utslagssteder (rød, blå og gul tee).
Videre har parken ett treningsområde, med driving range, puttegreen og nærspillsområde. Total lengde på banen er 2800 meter.
Etter tusenvis av dugnadstimer, og god hjelp fra samarbeidspartnere siden oppstarten i 2006, ble anlegget åpnet fredag 13. august 2010.
Banen er en ekte links golfbane. En linksbane kjennetegnes ved sandynelandskap ned mot sjøen. Slik var de opprinnelige golfanleggene i Skottland, der golfsporten har sine røtter.

SCOREKORT

 

HULL GUL BLÅ RØD PAR INDEX
1 295 261 237 4 15
2 374 326 287 4 3
3 319 276 256 4 11
4 425 374 334 5 13
5 111 111 85 3 17
6 337 287 257 4 7
7 443 403 366 5 5
8 348 308 279 4 1
9 148 123 104 3 9
UT 2800 2469 2205 36
10 295 261 237 4 16
11 374 326 287 4 4
12 319 276 256 4 12
13 425 374 334 5 14
14 111 111 85 3 18
15 337 287 257 4 8
16 443 403 366 5 6
17 348 308 279 4 2
18 148 123 104 3 10
INN 2800 2469 2205 36
UT 2800 2469 2205 36
TOT 5600 4938 4410 72

LOKALE REGLER

  1. Out of bounds, er markert med hvite staker (hull 2), og markert med gjerde mot flystripa (hull3). Regel 18
  2. Rødt straffeområde, (hull 4, 5, 6, 8, 9). Regel 17
  3. Gult straffeområde, er markert med gule staker  (hull 6). Regel 17
  4. Grunn under reparasjon (G.U.R.), er markert med Blå staker. Fritak etter regel 16
  5. Uflyttbare hindringer: Utslagsteder, vannings-anlegg, dreneringslokk og avstandsmerker er definert som uflyttbare hindringer. Regel 16
  6. Flyttbare hindringer: Stein i bunker, røde, gule og blå staker er definert som flyttbare hindringer. Fritak etter regel 15-2
  7. Droppsone hull 6. Hvis en ball er slått ut i straffeområde fra gult utslagsted på hull 6, kan spilleren fortsette etter regel 17, eller som tilleggsmulighet, med ett straffeslag plassere en ball på pegg, i droppesonen på blått utslagsted.
  8. Veier og stier, regnes som en del av spillefeltet og gir ikke fri dropp etter regel 16 Se oppslagstavle for evt flere lokale regler

 

SLOPEVERDIER

HERRER

GUL (PAR 72)
Baneverdi: 70,4 Slopeverdi: 126
BLÅ (PAR 72)
Baneverdi: 66,9 Slopeverdi: 119
RØD (PAR 72)
Baneverdi: 64,5 Slopeverdi: 114

DAMER

GUL (PAR 72)
Baneverdi: 76,0 Slopeverdi: 135
BLÅ (PAR 72)
Baneverdi: 71,8 Slopeverdi: 126
RØD (PAR 72)
Baneverdi: 68,5 Slopeverdi: 123

SLOPE

 .

HERRER

GUL BLÅ RØD
Handicap TS Handicap TS Handicap TS
+4,0 - +3,5 -6 +4,0 - +3,3 -9 +4,0 - +4,0 -12
+3,4 - +2,7 -5 +3,2 - +2,3 -8 +3,9 - +3,0 -11
+2,6 - +1,8 -4 +2,2 - +1,4 -7 +2,9 + 2,0 -10
+1,7 - +0,9 -3 +1,3 - +0,4 -6 +1,9 - +1,0 -9
+0,8 - 0,0 -2 +0,3 - 0,5 -5 +0,9 - +0,1 -8
0,1 - 0,9 -1 0,6 - 1,5 -4 0,0 - 0,9 -7
1,0 - 1,8 0 1,6- 2,4 -3 1,0 - 1,9 -6
1,9 - 2,7 1 2,5 - 3,4 -2 2,0 - 2,9 -5
2,8 - 3,6 2 3,5 - 4,3 -1 3,0 - 3,9 -4
3,7 - 4,5 3 4,4 - 5,3 0 4,0 - 4,9 -3
4,6 - 5,4 4 5,4 - 6,2 1 5,0 - 5,9 -2
5,5 - 6,3 5 6,3 - 7,2 2 6,0 - 6,9 -1
6,4 - 7,2 6 7,3 - 8,1 3 7,0 - 7,9 0
7,3 - 8,1 7 8,2 - 9,1 4 8,0 - 8,9 1
8,2 - 9,0 8 9,2 - 10,0 5 9,0 - 9,9 2
9,1 - 9,9 9 10,1 - 11,0 6 10,0 - 10,9 3
10,0 - 10,8 10 11,1 - 11,9 7 11,0 - 11,8 4
10,9 - 11,7 11 12,0 - 12,9 8 11,9 - 12,8 5
11,8 - 12,6 12 13,0 - 13,8 9 12,9 - 13,8 6
12,7 - 13,5 13 13,9 - 14,8 10 13,9 - 14,8 7
13,6 - 14,4 14 14,9 - 15,7 11 14,9 - 15,8 8
14,5 - 15,3 15 15,8 - 16,7 12 15,9 - 16,8 9
15,4 - 16,2 16 16,8 - 17,6 13 16,9 - 17,8 10
16,3 - 17,1 17 17,7 - 18,6 14 17,9 - 18,8 11
17,2 - 18,0 18 18,7 - 19,5 15 18,9 - 19,8 12
18,1 - 18,9 19 19,6 - 20,5 16 19,9 - 20,8 13
19,0 - 19,8 20 20,6 - 21,4 17 20,9 - 21,8 14
19,9 - 20,7 21 21,5 - 22,4 18 21,8 - 22,7 15
20,8 - 21,6 22 22,5 - 23,3 19 22,8 - 23,7 16
21,7 - 22,5 23 23,4 - 24,3 20 23,8 - 24,7 17
22,6 - 23,4 24 24,4 - 25,2 21 24,8 - 25,7 18
23,5 - 24,3 25 25,3 - 26,2 22 25,8 - 26,7 19
24,4 - 25,2 26 26,3 - 27,1 23 26,8 - 27,7 20
25,3 - 26,0 27 27,2 - 28,1 24 27,8 - 28,7 21
26,1 - 26,9 28 28,2 - 29,0 25 28,8 - 29,7 22
27,0 - 27,8 29 29,1 - 30,0 26 29,8 - 30,7 23
27,9 - 28,7 30 30,1 - 30,9 27 30,8 - 31,7 24
28,8 - 29,6 31 31,0 - 31,9 28 31,8 - 32,7 25
29,7 - 30,5 32 32,0 - 32,8 29 32,8 - 33,7 26
30,6 - 31,4 33 32,9 - 33,8 30 33,8 - 34,6 27
31,5 - 32,3 34 33,9 - 34,7 31 34,7 - 35,6 28
32,4 - 33,2 35 34,8 - 35,7 32 35,7 - 36,6 29
33,3 - 34,1 36 35,8 - 36,6 33 36,7 - 37,6 30
34,2 - 35,0 37 36,7 - 37,6 34 37,7 - 38,6 31
35,1 - 35,9 38 37,7 - 38,5 35 38,7 - 39,6 32
36,0 - 36,8 39 38,6 - 39,5 36 39,7 - 40,6 33
36,9 - 37,7 40 39,6 - 40,4 37 40,7 - 41,6 34
37,8 - 38,6 41 40,5 - 41,4 38 41,7 - 42,6 35
38,7 - 39,5 42 41,5 - 42,3 39 42,7 - 43,6 36
39,6 - 40,4 43 42,4 - 43,3 40 43,7 - 44,6 37
40,5 - 41,3 44 43,4 - 44,2 41 44,7 - 45,5 38
41,4 - 42,2 45 44,3 - 45,1 42 45,6 - 46,5 39
42,3 - 43,1 46 45,2 - 46,1 43 46,6 - 47,5 40
43,2 - 44,0 47 46,2 - 47,0 44 47,6 - 48,5 41
44,1 - 44,9 48 47,1 - 48,0 45 48,6 - 49,5 42
45,0 - 45,8 49 48,1 - 48,9 46 49,6 - 50,5 43
45,9 - 46,7 50 49,0 - 49,9 47 50,6 - 51,5 44
46,8 - 47,6 51 50,0 - 50,8 48 51,6 - 52,5 45
47,7 - 48,5 52 50,9 - 51,8 49 52,6 - 53,5 46
48,6 - 49,4 53 51,9 - 52,7 50 53,6 - 54,0 47
49,5 - 50,3 54 52,8 - 53,7 51
50,4 - 51,2 55 53,8 - 54,0 52
51,3 - 52,1 56
52,2 - 53,0 57
53,1 - 53,8 58
53,9 - 54,0 59

 

DAMER

 

GUL BLÅ RØD
Handicap TS Handicap TS Handicap TS
+4,0 - +3,8 -1 +4,0 - +3,9 -5 +4,0 - +3,7 -8
+3,7 - +3,0 0 +3,8 - +3,0 -4 +3,6 - +2,8 -7
+2,9 - +2,1 1 +2,9 - +2,1 -3 +2,7 - +1,9 -6
+2,0 - +1,3 2 +2,0 - +1,2 -2 +1,8 - +1,0 -5
+1,2 - +0,5 3 +1,1 - +0,3 -1 +0,9 - +0,1 -4
+0,4 - 0,4 4 +0,2 - 0,6 0 0,0 - 0,9 -3
0,5 - 1,2 5 0,7 - 1,5 1 1,0 - 1,8 -2
1,3 - 2,0 6 1,6 - 2,4 2 1,9 - 2,7 -1
2,1 - 2,9 7 2,5 - 3,3 3 2,8 - 3,6 0
3,0 - 3,7 8 3,4 - 4,2 4 3,7 - 4,5 1
3,8 - 4,6 9 4,3 - 5,1 5 4,6 - 5,5 2
4,7 - 5,4 10 5,2 - 6,0 6 5,6 - 6,4 3
5,4 - 6,2 11 6,1 - 6,9 7 6,5 - 7,3 4
6,3 - 7,1 12 7,0 - 7,8 8 7,4 - 8,2 5
7,2 - 7,9 13 7,9 - 8,6 9 8,3 - 9,1 6
8,0 - 8,7 14 8,7 - 9,5 10 9,2 - 10,1 7
8,8 - 9,6 15 9,6 - 10,4 11 10,2 - 11,0 8
9,7 - 10,4 16 10,5 - 11,3 12 11,1 - 11,9 9
10,5 - 11,2 17 11,4 - 12,2 13 12,0 - 12,8 10
11,3 - 12,1 18 12,3 - 13,1 14 12,9 - 13,7 11
12,2 - 12,9 19 13,2 - 14,0 15 13,8 - 14,6 12
13,0 - 13,8 20 14,1 - 14,9 16 14,7 - 15,6 13
13,9 - 14,6 21 15,0 - 15,8 17 15,7 - 16,5 14
14,7 - 15,4 22 15,9 - 16,7 18 16,6 - 17,4 15
15,5 - 16,3 23 16,8 - 17,6 19 17,5 - 18,3 16
16,4 - 17,1 24 17,7 - 18,5 20 18,4 - 19,2 17
17,2 - 17,9 25 18,6 - 19,4 21 19,3 - 20,2 18
18,0- 18,8 26 19,5 - 20,3 22 20,3 - 21,1 19
18,9 - 19,6 27 20,4 - 21,2 23 21,2 - 22,0 20
19,7 - 20,5 28 21,3 - 22,1 24 22,1 - 22,9 21
20,6 - 21,3 29 22,2 - 23,0 25 23,0 - 23,8 22
21,4 - 22,1 30 23,1 - 23,9 26 23,9 - 24,8 23
22,2 - 23,0 31 24,0 - 24,8 27 24,9 - 25,7 24
23,1 - 23,8 32 24,9 - 25,7 28 25,8 - 26,6 25
23,9 - 24,6 33 25,8 - 26,6 29 26,7 - 27,5 26
24,7 - 25,5 34 26,7 - 27,5 30 27,6 - 28,4 27
25,6 - 26,3 35 27,6 - 28,4 31 28,5 - 29,3 28
26,4 - 27,2 36 28,5 - 29,3 32 29,4 - 30,3 29
27,3 - 28,0 37 29,4 - 30,2 33 30,4 - 31,2 30
28,1 - 28,8 38 30,3 - 31,1 34 31,3 - 32,1 31
28,9 - 29,7 39 31,2 - 32,0 35 32,2 - 33,0 32
29,8 - 30,5 40 32,1 - 32,9 36 33,1 - 33,9 33
30,6 - 31,3 41 33,0 - 33,8 37 34,0 - 34,9 34
31,4 - 32,2 42 33,9 - 34,7 38 35,0 - 35,8 35
32,3 - 33,0 43 34,8 - 35,6 39 35,9 - 36,7 36
33,1 - 33,8 44 35,7 - 36,5 40 36,8 - 37,6 37
33,9 - 34,7 45 36,6 - 37,3 41 37,7 - 38,5 38
34,8 - 35,5 46 37,4 - 38,2 42 38,6 - 39,5 39
35,6 - 36,4 47 38,3 - 39,1 43 39,6 - 40,4 40
36,5 - 37,2 48 39,2 - 40,0 44 40,5 - 41,3 41
37,3 - 38,0 49 40,1 - 40,9 45 41,4 - 42,2 42
38,1 - 38,9 50 41,0 - 41,8 46 42,3 - 43,1 43
39,0 - 39,7 51 41,9 - 42,7 47 43,2 - 44,0 44
39,8 - 40,5 52 42,8 - 43,6 48 44,1 - 45,0 45
40,6 - 41,4 53 43,7 - 44,5 49 45,1 - 45,9 46
41,5 - 42,2 54 44,6 - 45,4 50 46,0 - 46,8 47
42,3 - 43,1 55 45,5 - 46,3 51 46,9 - 47,7 48
43,2 - 43,9 56 46,4 - 47,2 52 47,8 - 48,6 49
44,0 - 44,7 57 47,3 - 48,1 53 48,7 - 49,6 50
44,8 - 45,6 58 48,2 - 49,0 54 49,7 - 50,5 51
45,7 - 46,4 59 49,1 - 49,9 55 50,6 - 51,4 52
46,5 - 47,2 60 50,0 - 50,8 56 51,5 - 52,3 53
47.3 - 48,1 61 50,9 - 51,7 57 52,4 - 53,2 54
48,2 - 48,9 62 51,8 - 52,6 58 53,3 - 54,0 55
49,0 - 49,8 63 52,7 - 53,5 59
49.9 - 50,6 64 53,6 - 54,0 60
50,7 - 51,4 65
51,5 - 52,3 66
52,4 - 53,1 67
53,2 - 53,9 68
54,0 - 54,0 69

 

BANEGUIDE

Hva skjer?

man
tir
ons
tor
fre
lør
søn
m
t
o
t
f
l
s
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

Våre sponsorer

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement